شاخص های جمعیت و دام عشایر
ردیف | شاخص | مقدار | واحد |
1 | خانوار | 318 | – |
2 | جمعيت (نفر) | 1133 | نفر |
3 | ايل | 1 | – |
4 | طايفه مستقل | 2 | – |
5 | دام سبك (راس) | 59240 | راس |
6 | گاو و گوساله (راس) | 607 | راس |
7 | شتر (نفر) | 1752 | نفر |
ردیف | عشایر استان | مقدار | واحد |
1 | سرانه دام عشایر استان (راس) | 186 | راس |
2 | سرانه دام عشایر کشور (راس) | 0/5 | راس |
3 | نسبت دام عشایر استان به کشور | 0/024 | درصد |
4 | نسبت جمعیت عشایر به استان | 0/15 | درصد |
5 | نسبت جمعیت عشایر استان به کشور | 0/19 | درصد |
6 | درصد باسوادی عشایر استان | 75 | درصد |
7 | درصد باسوادی عشایر کشور | 78 | درصد |
جمعیت و دام عشایر استان
ردیف | شهرستان | خانوار | درصد خانوار | جمعیت | درصد جمعیت | وضعیت دام سبک (سرشماری 1399) (تعداد) |
1 | قم | 318 | 0.11 | 1133 | 0.15 | 59240 |
ارزش سرمایه دامی و محصولات
ردیف | شاخص | واحد | استان | عشایر استان | نسبت به کل استان | ارزش تقریبی سرمایه (میلیارد ريال) |
1 | جمعیت انسانی | نفر | 1292000 | 1649 | 0/001 | |
2 | دام سبک | راس | 184000 | 59240 | 0/32 | |
3 | دام سنگین | راس | 96000 | 607 | 0/006 | |
4 | شتر | نفر | 7000 | 1752 | 0/25 | |
5 | گوشت قرمز | تن | 45000 | 800 | 0/018 | |
6 | شیـر | تن | 156000 | 2200 | 0/014 |
میزان تولیدات در سال 1399
نوع محصول | مقدار توليد | واحد |
پشـم و کرک | 50 | تن |
جو آبی | 360 | تن |
صنایع دستی | 11 | مترمربع |
تولید و جمع آوری گیاهان دارویی | – | تن |
پتانسیل های انسانی و طبیعی فراوان گردشگری و بوم گردی عشایری | 2 | مورد |
اتحادیه تعاونیهای عشایری استان | – | مورد |
شرکت تعاونی عشایری | 1 | مورد |
صندوق خرد زنان عشایر | 2 | مورد |
تشکل های عشایری
ردیف | شهرستان | تشکل | مرکز اصلی | محل ثبت | تاریخ ثبت | تعداد خانوار | سرمایه تا پایان1399 (میلیون ریال) |
1 | قم | شرکت تعاونی عشایری شهید بهشتی | قمرود | قم | 1363 | 229 | 15000 |
جمع | 15000 |
ظرفیت تشکل های تعاونی
ردیف | نوع تجهیزات | ظرفیت | هزینه (میلیون ریال) | وضعیت بهره برداری |
1 | تانکر آبرسانی سیار | 1 | دولتی | فعال |
2 | زمین جهت احداث انبار و اداری | 1 | 20000 | غیرفعال |
صندوق خرد زنان عشایری
ردیف | شهرستان | منطقه عشایری | تعداد اعضا | سرمایه اولیه (میلیون ريال) | سرمایه فعلی (میلیون ريال) | فعالیت |
1 | قم | کوه سفید | 30 | 9 | 600 | قالیبافی |
2 | قم | چشمه شور | 42 | 16 | 717 | دامداری-صنایع تبدیلی |
جمع | 72 | 25 | 1317 |